| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 土地面積 坪 |
建築条件 土地権利 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府高槻市神内 |
2,380万円 - |
約30.7万円 |
256.46m2 (77.57坪) |
- 所有権 |
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 物件名称 | 建築条件なし |
| 所在地 | 大阪府高槻市神内 |
| 交通 | 沿線:阪急電鉄京都線 上牧駅 徒歩7分 |
| 土地面積 | 256.46m2 (77.57坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 学校区 | 五領小学校 / 五領中学校 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備・条件 |
|---|
ガス:都市ガス 水道:公営水道 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 土地現況 | 古家付 | 地代 | - |
| 地目 | 宅地 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 接道 | 西北 幅員3.8m |
| 用途地域 | 指定なし | 不適合接道 | - |
| 国土法届出 | 不要 | 私道面積 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
- 相談 / - |
道路位置指定 | - |
| セットバック | - | ||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 公開日 | 2010/07/04 | 広告有効期限 | 2010/08/04 |
| 担当者 | 梶村 一太 | ||