| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 土地面積 坪 |
建築条件 土地権利 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府高槻市東上牧 |
3,280万円 - |
約57.8万円 |
197.3m2 (59.68坪) |
なし 所有権 |
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 物件名称 | 建築条件なし |
| 所在地 | 大阪府高槻市東上牧 |
| 交通 | 沿線:阪急電鉄京都線 上牧駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 197.3m2 (59.68坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 学校区 | 上牧小学校 / 五領中学校 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備・条件 |
|---|
ガス:都市ガス 汚水:公共下水 水道:公営水道 雑排水:公共下水 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 土地現況 | 更地 | 地代 | - |
| 地目 | 宅地 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道 | 東 幅員4.2m |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 不適合接道 | - |
| 国土法届出 | 不要 | 私道面積 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
- 即引き渡し可 / - |
道路位置指定 | - |
| セットバック | - | ||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 公開日 | 2011/08/04 | 広告有効期限 | 2011/09/04 |
| 担当者 | 梶村 一太 | ||